Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 10.01.2027, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 12.01.2027, 08:00 | 12.01.2027, 17:00 | |
Panama | 13.01.2027, 05:30 | 13.01.2027, 16:00 | |
Kolumbien | 14.01.2027, 10:00 | 14.01.2027, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 16.01.2027, 08:00 | 16.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 18.01.2027, 08:00 | 18.01.2027, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 19.01.2027, 07:00 | 19.01.2027, 20:00 | |
Sint Maarten | 20.01.2027, 07:00 | 20.01.2027, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 21.01.2027, 07:00 | 21.01.2027, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 22.01.2027, 11:00 | 22.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 24.01.2027, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.