Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
24.12.2026 - 14.01.2027 (21 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 24.12.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Bonaire | 26.12.2026, 09:00 | 26.12.2026, 22:00 | |
Curaçao | 27.12.2026, 08:00 | 27.12.2026, 20:00 | |
Aruba | 28.12.2026, 08:00 | 28.12.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Grenada | 30.12.2026, 08:00 | 30.12.2026, 18:00 | |
Barbados | 31.12.2026, 07:00 | 31.12.2026, 22:00 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 01.01.2027, 07:30 | 01.01.2027, 19:30 | |
St. Lucia | 02.01.2027, 08:00 | 02.01.2027, 18:00 | |
Dominica | 03.01.2027, 08:00 | 03.01.2027, 19:00 | |
Guadeloupe | 04.01.2027, 07:30 | 04.01.2027, 18:00 | |
Antigua und Barbuda | 05.01.2027, 08:00 | 05.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 07.01.2027, 07:00 | 07.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Aruba | 09.01.2027, 09:00 | 09.01.2027, 22:00 | |
Curaçao | 10.01.2027, 08:00 | 11.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Grenada | 13.01.2027, 08:00 | 13.01.2027, 18:00 | |
Barbados | 14.01.2027, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.