Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
07.01.2027 - 28.01.2027 (21 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 07.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Aruba | 09.01.2027, 09:00 | 09.01.2027, 22:00 | |
Curaçao | 10.01.2027, 08:00 | 11.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Grenada | 13.01.2027, 08:00 | 13.01.2027, 18:00 | |
Barbados | 14.01.2027, 07:00 | 14.01.2027, 22:00 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 15.01.2027, 07:30 | 15.01.2027, 19:30 | |
St. Lucia | 16.01.2027, 08:00 | 16.01.2027, 18:00 | |
Guadeloupe | 17.01.2027, 08:00 | 17.01.2027, 18:00 | |
Dominica | 18.01.2027, 07:00 | 18.01.2027, 17:30 | |
Antigua und Barbuda | 19.01.2027, 08:00 | 19.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 21.01.2027, 07:00 | 21.01.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
Bonaire | 23.01.2027, 09:00 | 23.01.2027, 19:00 | |
Aruba | 24.01.2027, 09:00 | 24.01.2027, 20:00 | |
Curaçao | 25.01.2027, 08:00 | 25.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Grenada | 27.01.2027, 08:00 | 27.01.2027, 18:00 | |
Barbados | 28.01.2027, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.