Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 03.10.2025, 17:00 | |
Seetag | |||
Vereinigtes Königreich | 05.10.2025, 08:30 | 05.10.2025, 20:30 | |
Seetag | |||
Spanien | 07.10.2025, 10:00 | 07.10.2025, 20:00 | |
Spanien | 08.10.2025, 09:00 | 08.10.2025, 19:00 | |
Portugal | 09.10.2025, 08:00 | 09.10.2025, 18:00 | |
Portugal | 10.10.2025, 09:00 | 10.10.2025, 19:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 12.10.2025, 10:00 | 12.10.2025, 20:00 | |
Seetag | |||
Spanien | 14.10.2025, 08:00 | 14.10.2025, 21:00 | |
Spanien | 15.10.2025, 01:00 | 15.10.2025, 18:00 | |
Spanien | 16.10.2025, 06:00 | 16.10.2025, 22:00 | |
Spanien | 17.10.2025, 08:00 | 17.10.2025, 18:00 | |
2 Seetage | |||
Kap Verde | 20.10.2025, 07:00 | 20.10.2025, 16:00 | |
2 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 23.10.2025, 00:00 | 23.10.2025, 23:59 |
4 Seetage | |||
Namibia | 28.10.2025, 08:00 | 29.10.2025, 20:00 | |
2 Seetage | |||
Südafrika | 01.11.2025, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.