Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 18.10.2026, 19:00 | |
2 Seetage | |||
Spanien | 21.10.2026, 10:00 | 21.10.2026, 20:00 | |
2 Seetage | |||
Spanien | 24.10.2026, 08:00 | 24.10.2026, 20:00 | |
2 Seetage | |||
Kap Verde | 27.10.2026, 07:00 | 27.10.2026, 16:00 | |
4 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 01.11.2026, 00:00 | 01.11.2026, 23:59 |
Amazonas-Passage | auf See | 01.11.2026, 00:00 | 01.11.2026, 23:59 |
Brasilien | 02.11.2026, 09:00 | 02.11.2026, 18:00 | |
Brasilien | 03.11.2026, 07:00 | 03.11.2026, 18:00 | |
Amazonas-Passage | auf See | 04.11.2026, 00:00 | 04.11.2026, 23:59 |
2 Seetage | |||
Brasilien | 07.11.2026, 08:00 | 07.11.2026, 18:00 | |
2 Seetage | |||
Brasilien | 10.11.2026, 08:00 | 10.11.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Brasilien | 12.11.2026, 10:00 | 13.11.2026, 18:30 | |
Copacabana-Passage | auf See | 13.11.2026, 00:00 | 13.11.2026, 23:59 |
2 Seetage | |||
Uruguay | 16.11.2026, 08:00 | 16.11.2026, 18:00 | |
Argentinien | 17.11.2026, 06:00 | 17.11.2026, 22:00 | |
2 Seetage | |||
Argentinien | 20.11.2026, 08:00 | 20.11.2026, 18:00 | |
2 Seetage | |||
Argentinien | 23.11.2026, 07:00 | 23.11.2026, 20:00 | |
Garibaldi-Fjord- und Gletscher-Passage | auf See | 24.11.2026, 00:00 | 24.11.2026, 23:59 |
Kap-Hoorn-Passage | auf See | 24.11.2026, 00:00 | 24.11.2026, 23:59 |
Allee-der-Gletscher-Passage | auf See | 24.11.2026, 00:00 | 24.11.2026, 23:59 |
Magellanstraße-Passage | auf See | 25.11.2026, 00:00 | 25.11.2026, 23:59 |
Südpatagonische-Fjord- und Gletscher-Passage | auf See | 26.11.2026, 16:00 | 26.11.2026, 17:00 |
Seetag | |||
Chile | 28.11.2026, 10:00 | 28.11.2026, 20:00 | |
Seetag | |||
Chile | 30.11.2026, 10:00 | 01.12.2026, 20:30 | |
4 Seetage | |||
Chile | 06.12.2026, 08:00 | 06.12.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Ducie-Island-Passage | auf See | 08.12.2026, 00:00 | 08.12.2026, 23:59 |
Seetag | |||
Tuamotu-Archipel-Passage | auf See | 10.12.2026, 00:00 | 10.12.2026, 23:59 |
Seetag | |||
Französisch-Polynesien | 12.12.2026, 14:00 | 13.12.2026, 23:00 | |
Französisch-Polynesien | 14.12.2026, 08:00 | 14.12.2026, 19:00 | |
Französisch-Polynesien | 15.12.2026, 08:00 | 15.12.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Cookinseln | 17.12.2026, 08:00 | 17.12.2026, 20:00 | |
2 Seetage | |||
Überquerung Datumsgrenze | auf See | 20.12.2026, 00:00 | 20.12.2026, 23:59 |
Tonga | 21.12.2026, 08:00 | 21.12.2026, 20:00 | |
Seetag | |||
Fidschi | 23.12.2026, 08:00 | 23.12.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Vanuatu | 25.12.2026, 08:00 | 25.12.2026, 18:00 | |
Vanuatu | 26.12.2026, 08:00 | 26.12.2026, 18:00 | |
Neukaledonien | 27.12.2026, 08:00 | 27.12.2026, 17:30 | |
Neukaledonien | 28.12.2026, 07:00 | 28.12.2026, 16:00 | |
2 Seetage | |||
Australien | 31.12.2026, 08:30 | 01.01.2027, 21:00 | |
Seetag | |||
Australien | 03.01.2027, 09:00 | 03.01.2027, 19:00 | |
Australien | 04.01.2027, 07:00 | 04.01.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
Australien | 06.01.2027, 07:00 | 06.01.2027, 21:00 | |
Australien | 07.01.2027, 08:00 | 07.01.2027, 19:00 | |
3 Seetage | |||
Australien | 11.01.2027, 07:00 | 11.01.2027, 17:00 | |
7 Seetage | |||
Mauritius | 19.01.2027, 06:00 | 20.01.2027, 18:00 | |
Réunion | 21.01.2027, 07:00 | 21.01.2027, 18:00 | |
3 Seetage | |||
Mozambique | 25.01.2027, 08:00 | 25.01.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Südafrika | 27.01.2027, 07:00 | 27.01.2027, 19:00 | |
Südafrika | 28.01.2027, 08:00 | 29.01.2027, 18:30 | |
Seetag | |||
Kap-der-Guten-Hoffnung-Passage | auf See | 31.01.2027, 00:00 | 31.01.2027, 23:59 |
Südafrika | 31.01.2027, 08:00 | 31.01.2027, 23:58 | |
2 Seetage | |||
Namibia | 03.02.2027, 06:00 | 03.02.2027, 20:00 | |
4 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 08.02.2027, 00:00 | 08.02.2027, 23:59 |
2 Seetage | |||
Kap Verde | 11.02.2027, 08:00 | 11.02.2027, 18:00 | |
2 Seetage | |||
Spanien | 14.02.2027, 08:00 | 14.02.2027, 18:00 | |
Portugal | 15.02.2027, 12:00 | 15.02.2027, 20:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 17.02.2027, 08:00 | 17.02.2027, 16:00 | |
3 Seetage | |||
Deutschland | 21.02.2027, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.