Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Spanien | - | 30.10.2025, 22:30 | |
Spanien | 31.10.2025, 08:00 | 31.10.2025, 20:00 | |
2 Seetage | |||
Kap Verde | 03.11.2025, 07:00 | 03.11.2025, 20:00 | |
Kap Verde | 04.11.2025, 07:00 | 04.11.2025, 18:30 | |
7 Seetage | |||
Namibia | 12.11.2025, 08:00 | 13.11.2025, 19:00 | |
2 Seetage | |||
Südafrika | 16.11.2025, 06:00 | 18.11.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Südafrika | 20.11.2025, 05:30 | 20.11.2025, 19:00 | |
4 Seetage | |||
Réunion | 25.11.2025, 07:00 | 25.11.2025, 18:00 | |
Mauritius | 26.11.2025, 07:00 | 26.11.2025, 17:30 | |
5 Seetage | |||
Sri Lanka | 02.12.2025, 07:00 | 02.12.2025, 21:00 | |
Sri Lanka | 03.12.2025, 07:00 | 03.12.2025, 20:00 | |
3 Seetage | |||
Malaysia | 07.12.2025, 08:00 | 07.12.2025, 23:00 | |
Seetag | |||
Singapur | 09.12.2025, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.