Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Jamaika | - | 23.11.2026, 22:00 | |
| Cayman Islands | 24.11.2026, 09:30 | 24.11.2026, 18:30 | |
Seetag | |||
| Mexiko | 26.11.2026, 06:30 | 26.11.2026, 20:00 | |
| Belize | 27.11.2026, 09:00 | 27.11.2026, 20:00 | |
| Honduras | 28.11.2026, 08:00 | 28.11.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Costa Rica | 30.11.2026, 07:00 | 30.11.2026, 17:00 | |
| Panama | 01.12.2026, 05:45 | 01.12.2026, 16:30 | |
| Kolumbien | 02.12.2026, 09:30 | 02.12.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Dominikanische Republik | 04.12.2026, 07:00 | 04.12.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| Jamaika | 06.12.2026, 07:00 | 06.12.2026, 20:00 | |
| Jamaika | 07.12.2026, 07:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.