Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

04.10.2026 - 10.11.2026 (37 Tage)
mit Mein Schiff Flow von Palma de Mallorca nach Doha
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Spanien | - | 05.10.2026, 22:00 | |
2 Seetage | |||
| Spanien | 08.10.2026, 08:00 | 08.10.2026, 19:00 | |
9 Seetage | |||
| Namibia | 18.10.2026, 08:00 | 20.10.2026, 13:00 | |
2 Seetage | |||
| Südafrika | 22.10.2026, 13:00 | 25.10.2026, 13:00 | |
Seetag | |||
| Südafrika | 27.10.2026, 05:30 | 28.10.2026, 19:00 | |
9 Seetage | |||
| Oman | 07.11.2026, 07:00 | 07.11.2026, 22:30 | |
Seetag | |||
| Katar | 09.11.2026, 07:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen