Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

27.04.2027 - 10.06.2027 (44 Tage)
mit AIDAstella von Singapur nach Palma de Mallorca
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Singapur | - | 28.04.2027, 17:00 | |
| Malaysia | 29.04.2027, 07:30 | 29.04.2027, 17:30 | |
| Malaysia | 30.04.2027, 09:00 | 30.04.2027, 17:00 | |
2 Seetage | |||
| Sri Lanka | 03.05.2027, 10:00 | 03.05.2027, 20:00 | |
| Sri Lanka | 04.05.2027, 08:00 | 04.05.2027, 20:00 | |
Seetag | |||
| Malediven | 06.05.2027, 08:00 | 06.05.2027, 18:00 | |
Seetag | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 08.05.2027, 00:00 | 08.05.2027, 00:00 |
2 Seetage | |||
| Seychellen | 10.05.2027, 08:00 | 10.05.2027, 20:00 | |
2 Seetage | |||
| Mauritius | 13.05.2027, 08:00 | 14.05.2027, 18:00 | |
| Réunion | 15.05.2027, 08:00 | 15.05.2027, 18:00 | |
4 Seetage | |||
| Südafrika | 20.05.2027, 08:00 | 20.05.2027, 23:00 | |
Seetag | |||
| Südafrika | 22.05.2027, 06:00 | 23.05.2027, 23:00 | |
Seetag | |||
| Namibia | 25.05.2027, 08:00 | 25.05.2027, 17:00 | |
| Namibia | 26.05.2027, 11:00 | 26.05.2027, 22:00 | |
4 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 31.05.2027, 00:00 | 31.05.2027, 00:00 |
3 Seetage | |||
| Kap Verde | 03.06.2027, 13:00 | 03.06.2027, 21:00 | |
2 Seetage | |||
| Spanien | 06.06.2027, 08:00 | 06.06.2027, 19:00 | |
2 Seetage | |||
| Spanien | 09.06.2027, 09:00 | 09.06.2027, 16:00 | |
| Spanien | 10.06.2027, 05:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen