Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 19.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Mexiko | 21.01.2026, 06:30 | 21.01.2026, 20:00 | |
Mexiko | 22.01.2026, 07:00 | 22.01.2026, 19:00 | |
Belize | 23.01.2026, 08:00 | 23.01.2026, 19:00 | |
Honduras | 24.01.2026, 08:00 | 24.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 26.01.2026, 07:00 | 26.01.2026, 17:00 | |
Panama | 27.01.2026, 05:45 | 27.01.2026, 16:30 | |
Kolumbien | 28.01.2026, 09:30 | 28.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 30.01.2026, 07:00 | 30.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 01.02.2026, 07:00 | 01.02.2026, 20:00 | |
Jamaika | 02.02.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.