Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 30.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 01.02.2026, 07:00 | 01.02.2026, 20:00 | |
Jamaika | 02.02.2026, 07:00 | 02.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Mexiko | 04.02.2026, 06:30 | 04.02.2026, 20:00 | |
Mexiko | 05.02.2026, 07:00 | 05.02.2026, 19:00 | |
Belize | 06.02.2026, 08:00 | 06.02.2026, 19:00 | |
Honduras | 07.02.2026, 08:00 | 07.02.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 09.02.2026, 07:00 | 09.02.2026, 17:00 | |
Panama | 10.02.2026, 05:45 | 10.02.2026, 16:30 | |
Kolumbien | 11.02.2026, 09:30 | 11.02.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 13.02.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.