Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Griechenland | - | 30.04.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Ägypten | 02.05.2027, 06:00 | 02.05.2027, 23:30 | |
Seetag | |||
| Zypern | 04.05.2027, 07:00 | 04.05.2027, 18:00 | |
| Griechenland | 05.05.2027, 11:00 | 05.05.2027, 20:00 | |
| Griechenland | 06.05.2027, 08:00 | 06.05.2027, 18:00 | |
| Griechenland | 07.05.2027, 04:00 | 07.05.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Malta | 09.05.2027, 08:00 | 09.05.2027, 19:00 | |
| Italien | 10.05.2027, 08:00 | 10.05.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Griechenland | 12.05.2027, 05:30 | 12.05.2027, 19:00 | |
| Griechenland | 13.05.2027, 08:00 | 13.05.2027, 19:00 | |
| Griechenland | 14.05.2027, 04:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.