Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Griechenland | - | 28.05.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Ägypten | 30.05.2027, 06:00 | 30.05.2027, 23:30 | |
Seetag | |||
| Zypern | 01.06.2027, 07:00 | 01.06.2027, 18:00 | |
| Griechenland | 02.06.2027, 11:00 | 02.06.2027, 20:00 | |
| Griechenland | 03.06.2027, 08:00 | 03.06.2027, 18:00 | |
| Griechenland | 04.06.2027, 04:00 | 04.06.2027, 22:00 | |
Seetag | |||
| Malta | 06.06.2027, 08:00 | 06.06.2027, 19:00 | |
| Italien | 07.06.2027, 08:00 | 07.06.2027, 19:00 | |
Seetag | |||
| Griechenland | 09.06.2027, 05:30 | 09.06.2027, 19:00 | |
| Griechenland | 10.06.2027, 08:00 | 10.06.2027, 19:00 | |
| Griechenland | 11.06.2027, 04:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.