Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

08.07.2028 - 22.07.2028 (14 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 08.07.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Vereinigtes Königreich | 10.07.2028, 08:30 | 10.07.2028, 20:30 | |
| Frankreich | 11.07.2028, 08:00 | 11.07.2028, 20:00 | |
| Belgien | 12.07.2028, 10:00 | 12.07.2028, 19:00 | |
| Niederlande | 13.07.2028, 08:00 | 13.07.2028, 23:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 15.07.2028, 08:00 | 15.07.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 17.07.2028, 09:00 | 17.07.2028, 17:30 | |
| Norwegen | 18.07.2028, 09:30 | 18.07.2028, 20:00 | |
| Norwegen | 19.07.2028, 07:00 | 19.07.2028, 16:00 | |
| Norwegen | 20.07.2028, 10:00 | 20.07.2028, 20:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 22.07.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.