Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Griechenland
| Abfahrt | Kreuzfahrt | ||
|---|---|---|---|
| AIDAblu | 09.07.2026, 11:00 | 09.07.2026, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (04.07.2026 - 11.07.2026) |
| Mein Schiff 5 | 19.07.2026, 07:00 | 19.07.2026, 19:00 | Sommerzeit im östlichen Mittelmeer (17.07.2026 - 24.07.2026) |
| AIDAblu | 30.07.2026, 11:00 | 30.07.2026, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (25.07.2026 - 01.08.2026) |
| AIDAblu | 20.08.2026, 11:00 | 20.08.2026, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (15.08.2026 - 22.08.2026) |
| Mein Schiff 5 | 23.08.2026, 07:00 | 23.08.2026, 19:00 | Sommerzeit im östlichen Mittelmeer (21.08.2026 - 28.08.2026) |
| AIDAblu | 10.09.2026, 11:00 | 10.09.2026, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (05.09.2026 - 12.09.2026) |
| AIDAblu | 22.10.2026, 11:00 | 22.10.2026, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (17.10.2026 - 24.10.2026) |
| AIDAblu | 13.05.2027, 11:00 | 13.05.2027, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (08.05.2027 - 15.05.2027) |
| AIDAblu | 10.06.2027, 11:00 | 10.06.2027, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (05.06.2027 - 12.06.2027) |
| AIDAblu | 01.07.2027, 11:00 | 01.07.2027, 21:00 | Mittelmeerinseln ab Korfu (26.06.2027 - 03.07.2027) |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.