Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Karte wird geladen...
Kroatien
| Schiff | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|
| AIDAblu | 27.05.2027, 09:00 | 27.05.2027, 19:00 | Adria ab Korfu 2 (22.05.2027 - 29.05.2027) |
| AIDAblu | 17.06.2027, 08:00 | 17.06.2027, 17:00 | Adria ab Korfu 1 (12.06.2027 - 19.06.2027) |
| AIDAblu | 08.07.2027, 09:00 | 08.07.2027, 19:00 | Adria ab Korfu 2 (03.07.2027 - 10.07.2027) |
| AIDAblu | 19.08.2027, 09:00 | 19.08.2027, 19:00 | Adria ab Korfu 2 (14.08.2027 - 21.08.2027) |
| AIDAblu | 09.09.2027, 08:00 | 09.09.2027, 17:00 | Adria ab Korfu 1 (04.09.2027 - 11.09.2027) |
| AIDAblu | 08.06.2028, 08:00 | 08.06.2028, 19:00 | Adria ab Korfu 2 (03.06.2028 - 10.06.2028) |
| AIDAblu | 20.07.2028, 08:00 | 20.07.2028, 19:00 | Adria ab Korfu 2 (15.07.2028 - 22.07.2028) |
| AIDAblu | 31.08.2028, 08:00 | 31.08.2028, 19:00 | Adria ab Korfu 2 (26.08.2028 - 02.09.2028) |
Aktuell befindet sich kein Schiff von AIDA in Korkula. Der nächste Anlauf ist am 27.05.2027 mit AIDAblu geplant.
Aktuell sind nur mit AIDAblu Kreuzfahrten nach Korkula geplant. Der nächste Anlauf findet am 27.05.2027 von AIDAblu statt.
Im Durchschnitt wird Korkula nur etwa 4 Mal pro Jahr von AIDA angefahren. In diesem Jahr (2026) sind insgesamt 2 Anläufe von Korkula geplant. Im Vorjahr waren es 4 Anläufe. Das Jahr mit den meisten Besuchen ist 2027 mit 5 Anläufen.