Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

An dieser Stelle kann eine Karte von openstreetmap.org angezeigt werden. Mit dem Klick auf "Karte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von diesem Anbieter auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Datenschutzhinweise

Kroatien

Korkula

Reisen mit Korkula

Kommende Anläufe von Korkula

SchiffAbfahrtKreuzfahrt
AIDAblu 10.07.2025, 09:0010.07.2025, 19:00Adria ab Korfu 2 (05.07.2025 - 12.07.2025)
AIDAblu 07.08.2025, 09:0007.08.2025, 19:00Adria ab Korfu 2 (02.08.2025 - 09.08.2025)
AIDAblu 02.10.2025, 09:0002.10.2025, 19:00Adria ab Korfu 2 (27.09.2025 - 04.10.2025)
AIDAblu 25.06.2026, 09:0025.06.2026, 19:00Adria ab Korfu 2 (20.06.2026 - 27.06.2026)
AIDAblu 27.08.2026, 09:0027.08.2026, 19:00Adria ab Korfu 2 (22.08.2026 - 29.08.2026)
AIDAblu 27.05.2027, 09:0027.05.2027, 19:00Adria ab Korfu 2 (22.05.2027 - 29.05.2027)
AIDAblu 08.07.2027, 09:0008.07.2027, 19:00Adria ab Korfu 2 (03.07.2027 - 10.07.2027)
AIDAblu 19.08.2027, 09:0019.08.2027, 19:00Adria ab Korfu 2 (14.08.2027 - 21.08.2027)

Häufige Fragen