Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Festtage im Orient (20.12.2025 - 27.12.2025)
Aktueller Hafen: Dubai
Nächster Hafen: Doha (27.12.2025)
Vorheriger Hafen: Sir Bani Yas (23.12.2025)
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 24.12.2025, 13:00 | 26.12.2025, 13:00 | Festtage im Orient (18.12.2025 - 25.12.2025) |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 24.12.2025, 13:00 | 26.12.2025, 13:00 | Festtage im Orient (18.12.2025 - 25.12.2025) |
| Doha | Katar | 27.12.2025, 03:30 | 27.12.2025, 22:00 | Festtage im Orient (25.12.2025 - 01.01.2026) |
| Muscat | Oman | 29.12.2025, 08:30 | 29.12.2025, 22:30 | Festtage im Orient (25.12.2025 - 01.01.2026) |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 31.12.2025, 07:00 | 02.01.2026, 12:00 | Festtage im Orient (25.12.2025 - 01.01.2026) |
| Doha | Katar | 03.01.2026, 07:00 | 04.01.2026, 22:00 | Zauber des Orients (01.01.2026 - 08.01.2026) |
| Sir Bani Yas | Vereinigte Arabische Emirate | 05.01.2026, 07:00 | 05.01.2026, 18:00 | Zauber des Orients (01.01.2026 - 08.01.2026) |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 06.01.2026, 08:00 | 06.01.2026, 18:00 | Zauber des Orients (01.01.2026 - 08.01.2026) |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 07.01.2026, 01:30 | 08.01.2026, 23:59 | Zauber des Orients (01.01.2026 - 08.01.2026) |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 07.01.2026, 01:30 | 21.01.2026, 23:59 | Zauber des Orients (01.01.2026 - 08.01.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 5. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.