Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Ostsee intensiv (01.08.2025 - 15.08.2025)
Aktueller Hafen: New York City
Nächster Hafen: Skagen (12.08.2025)
Vorheriger Hafen: Visby (10.08.2025)
Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
---|---|---|---|---|
Skagen | Dänemark | 12.08.2025, 09:00 | 12.08.2025, 18:00 | Ostsee intensiv (01.08.2025 - 15.08.2025) |
Århus | Dänemark | 13.08.2025, 09:00 | 13.08.2025, 19:00 | Ostsee intensiv (01.08.2025 - 15.08.2025) |
Kopenhagen | Dänemark | 14.08.2025, 08:00 | 14.08.2025, 17:00 | Ostsee intensiv (01.08.2025 - 15.08.2025) |
Kiel | Deutschland | 15.08.2025, 06:30 | 15.08.2025, 17:00 | Höhepunkte der Ostsee (15.08.2025 - 22.08.2025) |
Tallinn | Estland | 17.08.2025, 09:00 | 17.08.2025, 23:59 | Höhepunkte der Ostsee (15.08.2025 - 22.08.2025) |
Helsinki | Finnland | 18.08.2025, 07:30 | 18.08.2025, 17:00 | Höhepunkte der Ostsee (15.08.2025 - 22.08.2025) |
Stockholm | Schweden | 19.08.2025, 08:30 | 19.08.2025, 17:30 | Höhepunkte der Ostsee (15.08.2025 - 22.08.2025) |
Visby | Schweden | 20.08.2025, 08:30 | 20.08.2025, 18:30 | Höhepunkte der Ostsee (15.08.2025 - 22.08.2025) |
Kiel | Deutschland | 22.08.2025, 06:30 | 22.08.2025, 17:00 | Kurzreise Kopenhagen (22.08.2025 - 25.08.2025) |
Kopenhagen | Dänemark | 23.08.2025, 09:00 | 23.08.2025, 17:00 | Kurzreise Kopenhagen (22.08.2025 - 25.08.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 1. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.