Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
St. Lucia
27.03., 04:12
1 nm
Martinique
27.03., 07:30
4 kn
Geschwindigkeit
48°
Kurs
0.3h
Ankunft
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Martinique | Martinique | 27.03.2026, 07:30 | 27.03.2026, 22:00 | Karibische Inseln (20.03.2026 - 03.04.2026) |
| Roseau | Dominica | 28.03.2026, 07:30 | 28.03.2026, 22:00 | Karibische Inseln (20.03.2026 - 03.04.2026) |
| Antigua | Antigua und Barbuda | 29.03.2026, 14:00 | 30.03.2026, 19:00 | Karibische Inseln (20.03.2026 - 03.04.2026) |
| St. Maarten | Sint Maarten | 31.03.2026, 07:30 | 31.03.2026, 22:00 | Karibische Inseln (20.03.2026 - 03.04.2026) |
| Basseterre | St. Kitts und Nevis | 01.04.2026, 07:30 | 01.04.2026, 19:00 | Karibische Inseln (20.03.2026 - 03.04.2026) |
| La Romana | Dominikanische Republik | 03.04.2026, 07:00 | 03.04.2026, 22:00 | Karibische Inseln (23.03.2026 - 06.04.2026) |
| Kingstown | St. Vincent und die Grenadinen | 05.04.2026, 08:00 | 05.04.2026, 19:00 | Karibische Inseln (23.03.2026 - 06.04.2026) |
| Barbados | Barbados | 06.04.2026, 07:00 | 07.04.2026, 19:00 | Karibische Inseln (06.04.2026 - 20.04.2026) |
| Grenada | Grenada | 08.04.2026, 07:30 | 08.04.2026, 19:00 | Karibische Inseln (06.04.2026 - 20.04.2026) |
| St. Lucia | St. Lucia | 09.04.2026, 07:30 | 09.04.2026, 23:59 | Karibische Inseln (06.04.2026 - 20.04.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 2. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.