Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Karibische Inseln (31.10.2025 - 14.11.2025)
Aktueller Hafen: St. Maarten
Nächster Hafen: Basseterre (12.11.2025)
Vorheriger Hafen: Antigua (10.11.2025)
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| St. Maarten | Sint Maarten | 11.11.2025, 07:30 | 11.11.2025, 22:00 | Karibische Inseln (31.10.2025 - 14.11.2025) |
| Basseterre | St. Kitts und Nevis | 12.11.2025, 07:30 | 12.11.2025, 19:00 | Karibische Inseln (31.10.2025 - 14.11.2025) |
| La Romana | Dominikanische Republik | 14.11.2025, 07:00 | 14.11.2025, 22:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| Kingstown | St. Vincent und die Grenadinen | 16.11.2025, 08:00 | 16.11.2025, 19:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| Barbados | Barbados | 17.11.2025, 07:00 | 18.11.2025, 19:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| Grenada | Grenada | 19.11.2025, 07:30 | 19.11.2025, 19:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| St. Lucia | St. Lucia | 20.11.2025, 07:30 | 20.11.2025, 23:59 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| Martinique | Martinique | 21.11.2025, 07:30 | 21.11.2025, 22:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| Roseau | Dominica | 22.11.2025, 07:30 | 22.11.2025, 22:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
| Antigua | Antigua und Barbuda | 23.11.2025, 19:00 | 24.11.2025, 19:00 | Karibische Inseln (14.11.2025 - 28.11.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit Mein Schiff 2. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.