Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
15.02.2026 - 01.03.2026 (14 Tage)
mit AIDAblu von Martinique nach Montego Bay
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Martinique | - | 15.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Curaçao | 17.02.2026, 10:00 | 18.02.2026, 22:00 | |
Aruba | 19.02.2026, 08:00 | 19.02.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 21.02.2026, 09:00 | 21.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 23.02.2026, 08:00 | 23.02.2026, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 24.02.2026, 07:00 | 24.02.2026, 20:00 | |
Sint Maarten | 25.02.2026, 07:00 | 25.02.2026, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 26.02.2026, 07:00 | 26.02.2026, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 27.02.2026, 11:00 | 27.02.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 01.03.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.