Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
01.02.2026 - 15.02.2026 (14 Tage)
mit AIDAblu von Montego Bay nach Martinique
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 01.02.2026, 21:00 | |
Seetag | |||
Panama | 03.02.2026, 10:00 | 03.02.2026, 20:00 | |
Kolumbien | 04.02.2026, 14:00 | 04.02.2026, 20:00 | |
Kolumbien | 05.02.2026, 08:00 | 05.02.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 07.02.2026, 09:00 | 07.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Sint Maarten | 09.02.2026, 08:00 | 09.02.2026, 18:00 | |
St. Kitts und Nevis | 10.02.2026, 08:00 | 10.02.2026, 18:00 | |
Guadeloupe | 11.02.2026, 08:00 | 11.02.2026, 20:00 | |
Dominica | 12.02.2026, 06:00 | 12.02.2026, 18:00 | |
Barbados | 13.02.2026, 08:00 | 13.02.2026, 18:00 | |
St. Lucia | 14.02.2026, 08:00 | 14.02.2026, 20:00 | |
Martinique | 15.02.2026, 09:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.