Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 18.01.2026, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 20.01.2026, 08:00 | 20.01.2026, 17:00 | |
Panama | 21.01.2026, 05:30 | 21.01.2026, 16:00 | |
Kolumbien | 22.01.2026, 10:00 | 22.01.2026, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 24.01.2026, 09:00 | 24.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 26.01.2026, 08:00 | 26.01.2026, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 27.01.2026, 07:00 | 27.01.2026, 20:00 | |
Sint Maarten | 28.01.2026, 07:00 | 28.01.2026, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 29.01.2026, 07:00 | 29.01.2026, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 30.01.2026, 11:00 | 30.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 01.02.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.