Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
04.01.2026 - 18.01.2026 (14 Tage)
mit AIDAblu von Martinique nach Montego Bay
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Martinique | - | 04.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Curaçao | 06.01.2026, 10:00 | 07.01.2026, 22:00 | |
Aruba | 08.01.2026, 08:00 | 08.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 10.01.2026, 09:00 | 10.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 12.01.2026, 08:00 | 12.01.2026, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 13.01.2026, 07:00 | 13.01.2026, 20:00 | |
Sint Maarten | 14.01.2026, 07:00 | 14.01.2026, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 15.01.2026, 07:00 | 15.01.2026, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 16.01.2026, 11:00 | 16.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 18.01.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.