Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
21.12.2025 - 04.01.2026 (14 Tage)
mit AIDAblu von Montego Bay nach Martinique
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 21.12.2025, 21:00 | |
Seetag | |||
Panama | 23.12.2025, 10:00 | 23.12.2025, 20:00 | |
Kolumbien | 24.12.2025, 14:00 | 24.12.2025, 20:00 | |
Kolumbien | 25.12.2025, 08:00 | 25.12.2025, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 27.12.2025, 09:00 | 27.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Sint Maarten | 29.12.2025, 08:00 | 29.12.2025, 18:00 | |
St. Kitts und Nevis | 30.12.2025, 08:00 | 30.12.2025, 18:00 | |
Guadeloupe | 31.12.2025, 08:00 | 31.12.2025, 20:00 | |
Dominica | 01.01.2026, 06:00 | 01.01.2026, 20:00 | |
St. Lucia | 02.01.2026, 08:00 | 02.01.2026, 18:00 | |
Barbados | 03.01.2026, 08:00 | 03.01.2026, 18:00 | |
Martinique | 04.01.2026, 09:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.