Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Jamaika | - | 07.12.2025, 21:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 09.12.2025, 08:00 | 09.12.2025, 17:00 | |
Panama | 10.12.2025, 05:30 | 10.12.2025, 16:00 | |
Kolumbien | 11.12.2025, 10:00 | 11.12.2025, 17:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 13.12.2025, 09:00 | 13.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Antigua und Barbuda | 15.12.2025, 08:00 | 15.12.2025, 20:00 | |
St. Kitts und Nevis | 16.12.2025, 07:00 | 16.12.2025, 20:00 | |
Sint Maarten | 17.12.2025, 07:00 | 17.12.2025, 18:00 | |
Britische Jungferninseln | 18.12.2025, 07:00 | 18.12.2025, 16:00 | |
Dominikanische Republik | 19.12.2025, 11:00 | 19.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 21.12.2025, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.