Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
01.01.2026 - 15.01.2026 (14 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 01.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Aruba | 03.01.2026, 09:00 | 03.01.2026, 22:00 | |
Curaçao | 04.01.2026, 08:00 | 05.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Grenada | 07.01.2026, 08:00 | 07.01.2026, 18:00 | |
Barbados | 08.01.2026, 07:00 | 08.01.2026, 22:00 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 09.01.2026, 07:30 | 09.01.2026, 19:30 | |
St. Lucia | 10.01.2026, 08:00 | 10.01.2026, 18:00 | |
Dominica | 11.01.2026, 08:00 | 11.01.2026, 19:00 | |
Guadeloupe | 12.01.2026, 08:00 | 12.01.2026, 18:00 | |
Antigua und Barbuda | 13.01.2026, 08:00 | 13.01.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 15.01.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.