Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Martinique | - | 22.03.2026, 22:00 | |
Dominica | 23.03.2026, 08:00 | 23.03.2026, 20:00 | |
Guadeloupe | 24.03.2026, 08:00 | 24.03.2026, 18:00 | |
Antigua und Barbuda | 25.03.2026, 08:00 | 25.03.2026, 18:00 | |
6 Seetage | |||
Spanien | 01.04.2026, 10:00 | 01.04.2026, 20:00 | |
Spanien | 02.04.2026, 05:00 | 02.04.2026, 22:00 | |
Spanien | 03.04.2026, 09:00 | 03.04.2026, 19:00 | |
Portugal | 04.04.2026, 11:00 | 04.04.2026, 21:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 06.04.2026, 08:00 | 06.04.2026, 18:00 | |
Portugal | 07.04.2026, 09:00 | 07.04.2026, 19:00 | |
Spanien | 08.04.2026, 09:30 | 08.04.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Frankreich | 10.04.2026, 08:00 | 10.04.2026, 20:00 | |
Seetag | |||
Deutschland | 12.04.2026, 08:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.