Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

26.02.2026 - 25.03.2026 (27 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dominikanische Republik | - | 26.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
| Aruba | 28.02.2026, 09:00 | 28.02.2026, 22:00 | |
| Curaçao | 01.03.2026, 08:00 | 01.03.2026, 22:00 | |
| Bonaire | 02.03.2026, 08:00 | 02.03.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Grenada | 04.03.2026, 08:00 | 04.03.2026, 18:00 | |
| Barbados | 05.03.2026, 07:00 | 05.03.2026, 22:00 | |
| Martinique | 06.03.2026, 08:00 | 06.03.2026, 19:30 | |
| Antigua und Barbuda | 07.03.2026, 10:00 | 07.03.2026, 22:00 | |
| St. Kitts und Nevis | 08.03.2026, 07:00 | 08.03.2026, 17:00 | |
6 Seetage | |||
| Spanien | 15.03.2026, 10:00 | 15.03.2026, 20:00 | |
| Spanien | 16.03.2026, 06:00 | 16.03.2026, 21:00 | |
| Spanien | 17.03.2026, 08:00 | 17.03.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Portugal | 19.03.2026, 10:00 | 19.03.2026, 20:00 | |
| Portugal | 20.03.2026, 10:00 | 20.03.2026, 20:00 | |
| Spanien | 21.03.2026, 11:00 | 21.03.2026, 20:30 | |
Seetag | |||
| Frankreich | 23.03.2026, 08:00 | 23.03.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 25.03.2026, 08:00 | - | |
Preisverlauf wird geladen