Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Griechenland | - | 07.11.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Italien | 09.11.2025, 07:00 | 09.11.2025, 18:00 | |
Italien | 10.11.2025, 08:00 | 10.11.2025, 18:00 | |
Italien | 11.11.2025, 07:00 | 11.11.2025, 20:00 | |
Seetag | |||
Spanien | 13.11.2025, 08:00 | 13.11.2025, 18:00 | |
Spanien | 14.11.2025, 04:00 | 14.11.2025, 22:00 | |
2 Seetage | |||
Spanien | 17.11.2025, 09:00 | 17.11.2025, 19:00 | |
2 Seetage | |||
Kap Verde | 20.11.2025, 07:00 | 20.11.2025, 18:30 | |
7 Seetage | |||
Namibia | 28.11.2025, 08:00 | 29.11.2025, 13:00 | |
Seetag | |||
Südafrika | 01.12.2025, 07:00 | 03.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Südafrika | 05.12.2025, 05:30 | 05.12.2025, 19:00 | |
Seetag | |||
Südafrika | 07.12.2025, 08:00 | 07.12.2025, 19:00 | |
8 Seetage | |||
Oman | 16.12.2025, 07:00 | 16.12.2025, 18:00 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 17.12.2025, 14:00 | 19.12.2025, 13:00 | |
Katar | 20.12.2025, 03:30 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.