Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 25.10.2026, 17:00 | |
3 Seetage | |||
Portugal | 29.10.2026, 08:00 | 29.10.2026, 18:00 | |
Portugal | 30.10.2026, 08:00 | 30.10.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 01.11.2026, 07:00 | 01.11.2026, 23:00 | |
Seetag | |||
Spanien | 03.11.2026, 07:00 | 03.11.2026, 19:00 | |
Spanien | 04.11.2026, 07:00 | 04.11.2026, 22:00 | |
Spanien | 05.11.2026, 08:00 | 05.11.2026, 19:00 | |
Spanien | 06.11.2026, 08:00 | 06.11.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Marokko | 08.11.2026, 08:00 | 08.11.2026, 22:00 | |
2 Seetage | |||
Spanien | 11.11.2026, 08:00 | 11.11.2026, 18:00 | |
2 Seetage | |||
Deutschland | 14.11.2026, 05:30 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.