Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 19.12.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 21.12.2025, 07:00 | 21.12.2025, 20:00 | |
Jamaika | 22.12.2025, 07:00 | 22.12.2025, 22:00 | |
Cayman Islands | 23.12.2025, 09:30 | 23.12.2025, 19:00 | |
Seetag | |||
Mexiko | 25.12.2025, 06:30 | 25.12.2025, 19:30 | |
Belize | 26.12.2025, 08:00 | 26.12.2025, 19:00 | |
Honduras | 27.12.2025, 08:00 | 27.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 29.12.2025, 07:00 | 29.12.2025, 17:00 | |
Panama | 30.12.2025, 05:45 | 30.12.2025, 16:30 | |
Kolumbien | 31.12.2025, 09:30 | 31.12.2025, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 02.01.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.