Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Barbados | - | 13.01.2026, 17:00 | |
Grenada | 14.01.2026, 07:30 | 14.01.2026, 19:00 | |
St. Lucia | 15.01.2026, 07:30 | 15.01.2026, 23:59 | |
Martinique | 16.01.2026, 07:30 | 16.01.2026, 22:00 | |
Dominica | 17.01.2026, 07:30 | 17.01.2026, 21:00 | |
St. Kitts und Nevis | 18.01.2026, 07:30 | 18.01.2026, 22:00 | |
Antigua und Barbuda | 19.01.2026, 07:30 | 19.01.2026, 19:00 | |
Sint Maarten | 20.01.2026, 07:30 | 20.01.2026, 22:00 | |
2 Seetage | |||
Dominikanische Republik | 23.01.2026, 07:00 | 23.01.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
St. Vincent und die Grenadinen | 25.01.2026, 08:00 | 25.01.2026, 19:00 | |
Barbados | 26.01.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.