Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Barbados | - | 27.01.2026, 17:00 | |
Grenada | 28.01.2026, 07:30 | 28.01.2026, 19:00 | |
St. Lucia | 29.01.2026, 07:30 | 29.01.2026, 23:59 | |
Martinique | 30.01.2026, 07:30 | 30.01.2026, 22:00 | |
Dominica | 31.01.2026, 07:30 | 31.01.2026, 22:00 | |
Antigua und Barbuda | 01.02.2026, 19:00 | 02.02.2026, 19:00 | |
Sint Maarten | 03.02.2026, 07:30 | 03.02.2026, 22:00 | |
St. Kitts und Nevis | 04.02.2026, 07:30 | 04.02.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 06.02.2026, 07:00 | 06.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
St. Vincent und die Grenadinen | 08.02.2026, 08:00 | 08.02.2026, 19:00 | |
Barbados | 09.02.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.