Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Barbados | - | 10.02.2026, 17:00 | |
Grenada | 11.02.2026, 07:30 | 11.02.2026, 19:00 | |
St. Lucia | 12.02.2026, 07:30 | 12.02.2026, 23:59 | |
Martinique | 13.02.2026, 07:30 | 13.02.2026, 22:00 | |
Dominica | 14.02.2026, 07:30 | 14.02.2026, 22:00 | |
Antigua und Barbuda | 15.02.2026, 19:00 | 16.02.2026, 19:00 | |
Sint Maarten | 17.02.2026, 07:30 | 17.02.2026, 22:00 | |
St. Kitts und Nevis | 18.02.2026, 07:30 | 18.02.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 20.02.2026, 07:00 | 20.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
St. Vincent und die Grenadinen | 22.02.2026, 08:00 | 22.02.2026, 19:00 | |
Barbados | 23.02.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.