Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Dominikanische Republik | - | 27.02.2026, 22:00 | |
Seetag | |||
Jamaika | 01.03.2026, 07:00 | 01.03.2026, 20:00 | |
Jamaika | 02.03.2026, 07:00 | 02.03.2026, 22:00 | |
Cayman Islands | 03.03.2026, 09:30 | 03.03.2026, 19:00 | |
Seetag | |||
Mexiko | 05.03.2026, 06:30 | 05.03.2026, 19:30 | |
Belize | 06.03.2026, 08:00 | 06.03.2026, 19:00 | |
Honduras | 07.03.2026, 08:00 | 07.03.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Costa Rica | 09.03.2026, 07:00 | 09.03.2026, 17:00 | |
Panama | 10.03.2026, 05:45 | 10.03.2026, 16:30 | |
Kolumbien | 11.03.2026, 09:30 | 11.03.2026, 18:00 | |
Seetag | |||
Dominikanische Republik | 13.03.2026, 07:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.