Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

22.01.2028 - 05.02.2028 (14 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 22.01.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Vereinigtes Königreich | 24.01.2028, 08:30 | 24.01.2028, 20:30 | |
| Frankreich | 25.01.2028, 08:00 | 25.01.2028, 20:00 | |
| Belgien | 26.01.2028, 10:00 | 26.01.2028, 19:00 | |
| Niederlande | 27.01.2028, 08:00 | 27.01.2028, 21:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 29.01.2028, 08:00 | 29.01.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Norwegen | 31.01.2028, 10:00 | 31.01.2028, 20:00 | |
| Norwegen | 01.02.2028, 08:00 | 01.02.2028, 18:00 | |
| Norwegen | 02.02.2028, 08:00 | 02.02.2028, 18:00 | |
| Norwegen | 03.02.2028, 08:00 | 03.02.2028, 18:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 05.02.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.