Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis

08.01.2028 - 22.01.2028 (14 Tage)
| Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Deutschland | - | 08.01.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Vereinigtes Königreich | 10.01.2028, 08:30 | 10.01.2028, 20:30 | |
| Frankreich | 11.01.2028, 08:00 | 11.01.2028, 20:00 | |
| Belgien | 12.01.2028, 10:00 | 12.01.2028, 19:00 | |
| Niederlande | 13.01.2028, 08:00 | 13.01.2028, 21:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 15.01.2028, 08:00 | 15.01.2028, 17:00 | |
Seetag | |||
| Dänemark | 17.01.2028, 09:00 | 17.01.2028, 18:00 | |
| Norwegen | 18.01.2028, 14:00 | 19.01.2028, 18:00 | |
| Norwegen | 20.01.2028, 08:00 | 20.01.2028, 18:00 | |
Seetag | |||
| Deutschland | 22.01.2028, 08:00 | - | |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.