Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
03.10.2025 - 22.11.2025 (50 Tage)
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Deutschland | - | 03.10.2025, 17:00 | |
Seetag | |||
Vereinigtes Königreich | 05.10.2025, 08:30 | 05.10.2025, 20:30 | |
Seetag | |||
Spanien | 07.10.2025, 10:00 | 07.10.2025, 20:00 | |
Spanien | 08.10.2025, 09:00 | 08.10.2025, 19:00 | |
Portugal | 09.10.2025, 08:00 | 09.10.2025, 18:00 | |
Portugal | 10.10.2025, 09:00 | 10.10.2025, 19:00 | |
Seetag | |||
Portugal | 12.10.2025, 10:00 | 12.10.2025, 20:00 | |
Seetag | |||
Spanien | 14.10.2025, 08:00 | 14.10.2025, 21:00 | |
Spanien | 15.10.2025, 01:00 | 15.10.2025, 18:00 | |
Spanien | 16.10.2025, 06:00 | 16.10.2025, 22:00 | |
Spanien | 17.10.2025, 08:00 | 17.10.2025, 18:00 | |
2 Seetage | |||
Kap Verde | 20.10.2025, 07:00 | 20.10.2025, 16:00 | |
2 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 23.10.2025, 00:00 | 23.10.2025, 23:59 |
4 Seetage | |||
Namibia | 28.10.2025, 08:00 | 29.10.2025, 20:00 | |
2 Seetage | |||
Südafrika | 01.11.2025, 08:00 | 03.11.2025, 20:00 | |
Seetag | |||
Südafrika | 05.11.2025, 08:00 | 06.11.2025, 18:30 | |
4 Seetage | |||
Réunion | 11.11.2025, 08:00 | 11.11.2025, 18:00 | |
Mauritius | 12.11.2025, 07:00 | 12.11.2025, 17:00 | |
2 Seetage | |||
Äquatorüberquerung | auf See | 15.11.2025, 00:00 | 15.11.2025, 23:59 |
3 Seetage | |||
Oman | 19.11.2025, 07:00 | 19.11.2025, 17:00 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 20.11.2025, 14:00 | - |
Wir halten den Preis für dich im Blick - sobald sich der Preis ändert, bekommst du von uns einen Preisalarm per E-Mail.