Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Griechenland | - | 29.08.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Türkei | 31.08.2025, 08:00 | 31.08.2025, 23:30 | |
Seetag | |||
Griechenland | 02.09.2025, 07:00 | 02.09.2025, 19:00 | |
Griechenland | 03.09.2025, 05:30 | 03.09.2025, 19:00 | |
Griechenland | 04.09.2025, 08:00 | 04.09.2025, 19:00 | |
Griechenland | 05.09.2025, 04:00 | 05.09.2025, 22:00 | |
Seetag | |||
Zypern | 07.09.2025, 07:00 | 07.09.2025, 19:00 | |
Seetag | |||
Griechenland | 09.09.2025, 08:00 | 09.09.2025, 22:00 | |
Türkei | 10.09.2025, 07:00 | 10.09.2025, 18:00 | |
Griechenland | 11.09.2025, 07:00 | 11.09.2025, 19:00 | |
Griechenland | 12.09.2025, 04:00 | - |
Über unseren Partner Meine Landausflüge findet ihr Ausflüge unabhängig von der Reederei. Diese sind oft günstiger und finden in kleineren Gruppen statt. Mit der Pünktlich-zurück-zum-Schiff-Garantie musst du dir dennoch keine Sorgen machen das Sail-away zu verpassen.