Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Kanaren & Madeira (16.11.2025 - 23.11.2025)
Aktueller Hafen: Gran Canaria
Nächster Hafen: Madeira (18.11.2025)
Vorheriger Hafen: Teneriffa (15.11.2025)
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Spanien | 16.11.2025, 05:00 | 16.11.2025, 22:00 | Kanaren & Madeira (16.11.2025 - 23.11.2025) |
| Madeira | Portugal | 18.11.2025, 07:00 | 19.11.2025, 18:00 | Kanaren & Madeira (16.11.2025 - 23.11.2025) |
| Fuerteventura | Spanien | 20.11.2025, 22:00 | 21.11.2025, 21:00 | Kanaren & Madeira (16.11.2025 - 23.11.2025) |
| Teneriffa | Spanien | 22.11.2025, 09:00 | 22.11.2025, 19:00 | Kanaren & Madeira (16.11.2025 - 23.11.2025) |
| Gran Canaria | Spanien | 23.11.2025, 05:00 | 23.11.2025, 22:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Lanzarote | Spanien | 24.11.2025, 08:00 | 24.11.2025, 17:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Agadir | Marokko | 25.11.2025, 08:00 | 25.11.2025, 22:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Teneriffa | Spanien | 27.11.2025, 08:00 | 27.11.2025, 18:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Fuerteventura | Spanien | 28.11.2025, 06:00 | 28.11.2025, 21:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| La Gomera | Spanien | 29.11.2025, 13:00 | 29.11.2025, 20:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit AIDAbella. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.