Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025)
Nächster Hafen: Lanzarote (22.12.2025)
Vorheriger Hafen: Gran Canaria (21.12.2025)
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Lanzarote | Spanien | 22.12.2025, 08:00 | 22.12.2025, 17:00 | Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025) |
| Agadir | Marokko | 23.12.2025, 08:00 | 23.12.2025, 22:00 | Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025) |
| Teneriffa | Spanien | 25.12.2025, 08:00 | 25.12.2025, 22:00 | Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025) |
| La Gomera | Spanien | 26.12.2025, 08:00 | 26.12.2025, 18:00 | Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025) |
| La Palma | Spanien | 27.12.2025, 01:00 | 27.12.2025, 18:00 | Kanaren & Marokko (21.12.2025 - 28.12.2025) |
| Gran Canaria | Spanien | 28.12.2025, 05:00 | 28.12.2025, 22:00 | Kanaren & Madeira (28.12.2025 - 04.01.2026) |
| Madeira | Portugal | 30.12.2025, 07:00 | 01.01.2026, 05:00 | Kanaren & Madeira (28.12.2025 - 04.01.2026) |
| Fuerteventura | Spanien | 02.01.2026, 07:00 | 02.01.2026, 21:00 | Kanaren & Madeira (28.12.2025 - 04.01.2026) |
| Teneriffa | Spanien | 03.01.2026, 09:00 | 03.01.2026, 19:00 | Kanaren & Madeira (28.12.2025 - 04.01.2026) |
| Gran Canaria | Spanien | 04.01.2026, 05:00 | 04.01.2026, 22:00 | Kanaren mit La Gomera (04.01.2026 - 11.01.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit AIDAbella. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.