Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025)
Aktueller Hafen: Gran Canaria
Nächster Hafen: Lanzarote (24.11.2025)
Vorheriger Hafen: Teneriffa (22.11.2025)
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Spanien | 23.11.2025, 05:00 | 23.11.2025, 22:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Lanzarote | Spanien | 24.11.2025, 08:00 | 24.11.2025, 17:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Agadir | Marokko | 25.11.2025, 08:00 | 25.11.2025, 22:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Teneriffa | Spanien | 27.11.2025, 08:00 | 27.11.2025, 18:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Fuerteventura | Spanien | 28.11.2025, 06:00 | 28.11.2025, 20:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| La Gomera | Spanien | 29.11.2025, 11:00 | 29.11.2025, 20:00 | Kanaren & Marokko (23.11.2025 - 30.11.2025) |
| Gran Canaria | Spanien | 30.11.2025, 05:00 | 30.11.2025, 22:00 | Kanaren & Madeira (30.11.2025 - 07.12.2025) |
| La Palma | Spanien | 01.12.2025, 09:00 | 01.12.2025, 18:00 | Kanaren & Madeira (30.11.2025 - 07.12.2025) |
| Madeira | Portugal | 02.12.2025, 10:00 | 03.12.2025, 18:00 | Kanaren & Madeira (30.11.2025 - 07.12.2025) |
| Fuerteventura | Spanien | 04.12.2025, 22:00 | 05.12.2025, 21:00 | Kanaren & Madeira (30.11.2025 - 07.12.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit AIDAbella. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.