Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Ankunft: 22.02., 03:57
Nächster Hafen: 23.02., 07:00
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| La Palma | Spanien | 23.02.2026, 09:00 | 23.02.2026, 18:00 | Kanaren & Madeira (22.02.2026 - 01.03.2026) |
| Madeira | Portugal | 24.02.2026, 10:00 | 25.02.2026, 18:00 | Kanaren & Madeira (22.02.2026 - 01.03.2026) |
| Fuerteventura | Spanien | 26.02.2026, 22:00 | 27.02.2026, 21:00 | Kanaren & Madeira (22.02.2026 - 01.03.2026) |
| Teneriffa | Spanien | 28.02.2026, 09:00 | 28.02.2026, 19:00 | Kanaren & Madeira (22.02.2026 - 01.03.2026) |
| Gran Canaria | Spanien | 01.03.2026, 05:00 | 01.03.2026, 21:00 | Kanaren mit La Gomera (01.03.2026 - 08.03.2026) |
| La Gomera | Spanien | 02.03.2026, 08:00 | 02.03.2026, 18:00 | Kanaren mit La Gomera (01.03.2026 - 08.03.2026) |
| La Palma | Spanien | 03.03.2026, 01:00 | 03.03.2026, 19:30 | Kanaren mit La Gomera (01.03.2026 - 08.03.2026) |
| Lanzarote | Spanien | 05.03.2026, 08:00 | 05.03.2026, 18:00 | Kanaren mit La Gomera (01.03.2026 - 08.03.2026) |
| Fuerteventura | Spanien | 05.03.2026, 22:00 | 06.03.2026, 21:00 | Kanaren mit La Gomera (01.03.2026 - 08.03.2026) |
| Teneriffa | Spanien | 07.03.2026, 09:00 | 07.03.2026, 19:00 | Kanaren mit La Gomera (01.03.2026 - 08.03.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit AIDAluna. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.