Deine Traumreise zum perfekten Preis

Von Kiel in die Dominikanische Republik 2
Aktuelle Route

AIDAluna

Aktuelle Route: Von Kiel in die Dominikanische Republik 2 (04.11.2024 - 23.11.2024)

Nächster Hafen: Tortola (21.11.2024)

Vorheriger Hafen: St. Maarten (20.11.2024)

Letzte Anläufe

HafenAnkunftAbfahrt
St. Maarten 20.11.2024, 08:0020.11.2024, 18:00
Antigua 19.11.2024, 08:0019.11.2024, 18:00
Ponta Delgada 12.11.2024, 08:0012.11.2024, 17:00
A Coruña 09.11.2024, 11:0009.11.2024, 20:00
Dover 07.11.2024, 07:0007.11.2024, 18:00
Göteborg 05.11.2024, 09:0005.11.2024, 18:00
Kiel 04.11.2024, 08:0004.11.2024, 18:00
Kopenhagen 03.11.2024, 12:0003.11.2024, 19:00
Kristiansand 02.11.2024, 08:0002.11.2024, 18:00
Kiel 31.10.2024, 08:0031.10.2024, 18:00

Kommende Anläufe

HafenAnkunftAbfahrt
Tortola 21.11.2024, 07:0021.11.2024, 16:00
Samaná 22.11.2024, 11:0022.11.2024, 18:00
La Romana 23.11.2024, 08:0023.11.2024, 22:00
St. Maarten 25.11.2024, 08:0025.11.2024, 18:00
Basseterre 26.11.2024, 08:0026.11.2024, 18:00
Guadeloupe 27.11.2024, 08:0027.11.2024, 18:00
St. Lucia 28.11.2024, 06:3028.11.2024, 18:00
Barbados 29.11.2024, 08:0029.11.2024, 18:00
Kingstown 30.11.2024, 08:0030.11.2024, 18:00
Martinique 01.12.2024, 09:0001.12.2024, 22:00

Aktuelle Angebote