Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Gran Canaria
08.03., 21:35
0 nm
La Palma
09.03., 09:00
1.9 kn
Geschwindigkeit
0°
Kurs
-
Ankunft
| Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| La Palma | Spanien | 09.03.2026, 09:00 | 09.03.2026, 18:00 | Kanaren & Madeira (08.03.2026 - 15.03.2026) |
| Madeira | Portugal | 10.03.2026, 10:00 | 11.03.2026, 18:00 | Kanaren & Madeira (08.03.2026 - 15.03.2026) |
| Fuerteventura | Spanien | 12.03.2026, 22:00 | 13.03.2026, 21:00 | Kanaren & Madeira (08.03.2026 - 15.03.2026) |
| Teneriffa | Spanien | 14.03.2026, 09:00 | 14.03.2026, 19:00 | Kanaren & Madeira (08.03.2026 - 15.03.2026) |
| Gran Canaria | Spanien | 15.03.2026, 01:00 | 15.03.2026, 21:00 | Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026) |
| Lanzarote | Spanien | 16.03.2026, 08:00 | 16.03.2026, 17:00 | Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026) |
| Agadir | Marokko | 17.03.2026, 08:00 | 17.03.2026, 22:00 | Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026) |
| Teneriffa | Spanien | 19.03.2026, 08:00 | 19.03.2026, 18:30 | Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026) |
| Fuerteventura | Spanien | 20.03.2026, 07:00 | 20.03.2026, 20:00 | Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026) |
| La Gomera | Spanien | 21.03.2026, 11:00 | 21.03.2026, 20:00 | Kanaren & Marokko (15.03.2026 - 22.03.2026) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit AIDAluna. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.