Deine Traumreise zum perfekten Preis

Von Hamburg nach San Antonio
Aktuelle Route

AIDAsol

Aktuelle Route: Von Hamburg nach San Antonio (23.10.2024 - 28.11.2024)

Aktueller Hafen: Punta Arenas

Nächster Hafen: Garibaldi-Fjord- und Gletscher-Passage (22.11.2024)

Vorheriger Hafen: Allee-der-Gletscher-Passage (20.11.2024)

Letzte Anläufe

HafenAnkunftAbfahrt
Punta Arenas 21.11.2024, 08:0021.11.2024, 16:00
Allee-der-Gletscher-Passage 20.11.2024, 00:0020.11.2024, 23:59
Beagle-Kanal-Passage 20.11.2024, 00:0020.11.2024, 23:59
Ushuaia 20.11.2024, 00:0020.11.2024, 02:00
Ushuaia 19.11.2024, 07:0019.11.2024, 23:59
Kap-Hoorn-Passage 18.11.2024, 00:0018.11.2024, 23:59
Puerto Madryn 16.11.2024, 08:0016.11.2024, 18:00
Buenos Aires 13.11.2024, 06:0013.11.2024, 22:00
Montevideo 12.11.2024, 08:0012.11.2024, 18:00
Copacabana-Passage 09.11.2024, 00:0009.11.2024, 23:59

Kommende Anläufe

HafenAnkunftAbfahrt
Garibaldi-Fjord- und Gletscher-Passage 22.11.2024, 00:0022.11.2024, 23:59
Südpatagonische-Fjord- und Gletscher-Passage 23.11.2024, 16:0023.11.2024, 17:00
Puerto Montt 25.11.2024, 10:0025.11.2024, 20:00
San Antonio (Santiago de Chile) 27.11.2024, 10:0028.11.2024, 22:30
Osterinsel 03.12.2024, 08:0003.12.2024, 19:00
Ducie-Island-Passage 05.12.2024, 00:0005.12.2024, 23:59
Tuamotu-Archipel-Passage 07.12.2024, 00:0007.12.2024, 23:59
Tahiti 09.12.2024, 14:0010.12.2024, 18:00
Uturoa 11.12.2024, 08:0011.12.2024, 18:00
Rarotonga 13.12.2024, 08:0013.12.2024, 20:00

Aktuelle Angebote