Deine Kreuzfahrt zum perfekten Preis
Aktuelle Route: Adria ab Korfu (16.08.2025 - 23.08.2025)
Nächster Hafen: Triest (18.08.2025)
Vorheriger Hafen: Korfu (16.08.2025)
Hafen | Land | Abfahrt | Kreuzfahrt | |
---|---|---|---|---|
Triest | Italien | 18.08.2025, 07:30 | 18.08.2025, 19:00 | Adria ab Korfu (16.08.2025 - 23.08.2025) |
Zadar | Kroatien | 19.08.2025, 08:00 | 19.08.2025, 16:00 | Adria ab Korfu (16.08.2025 - 23.08.2025) |
Kotor | Montenegro | 20.08.2025, 12:00 | 20.08.2025, 22:00 | Adria ab Korfu (16.08.2025 - 23.08.2025) |
Dubrovnik | Kroatien | 21.08.2025, 07:30 | 21.08.2025, 18:00 | Adria ab Korfu (16.08.2025 - 23.08.2025) |
Bari | Italien | 22.08.2025, 07:00 | 22.08.2025, 16:00 | Adria ab Korfu (16.08.2025 - 23.08.2025) |
Korfu | Griechenland | 23.08.2025, 06:00 | 23.08.2025, 22:00 | Griechenland ab Korfu (23.08.2025 - 30.08.2025) |
Souda Bucht | Griechenland | 25.08.2025, 08:00 | 25.08.2025, 18:00 | Griechenland ab Korfu (23.08.2025 - 30.08.2025) |
Kos | Griechenland | 26.08.2025, 09:00 | 26.08.2025, 19:00 | Griechenland ab Korfu (23.08.2025 - 30.08.2025) |
Kusadasi | Türkei | 27.08.2025, 08:00 | 27.08.2025, 18:00 | Griechenland ab Korfu (23.08.2025 - 30.08.2025) |
Piraeus (Athen) | Griechenland | 28.08.2025, 10:00 | 28.08.2025, 20:00 | Griechenland ab Korfu (23.08.2025 - 30.08.2025) |
Entdecken Sie die günstigsten Kreuzfahrten mit AIDAblu. Folgender Preisverlauf zeigt alle aktuellen Reisen und deren Preise pro Nacht und Person. So können Sie die Entwicklung der Kreuzfahrt-Preise transparent nachvollziehen und den besten Buchungszeitpunkt für Ihre Traumreise finden.